Lehrpersonen des Christian-Doppler-Gymnasiums
SCHULJAHR 2025/26
ABKÜRZUNGEN DER UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
| Abkürzung | Fach | Abkürzung | Fach |
|---|---|---|---|
| BSP | Bewegung und Sport | L | Latein |
| BU | Biologie und Umweltbildung | M | Mathematik |
| CH | Chemie | MU | Musik |
| D | Deutsch | MED | Medien |
| DG | Darstellende Geometrie | MINF | Medieninformatik |
| DGB | Digitale Grundbildung | PH | Physik |
| E | Englisch | PP | Psychologie und Philosophie |
| ETH | Ethik | RBUD | Religion buddhistisch |
| F | Französisch | RE | Religion evangelisch |
| GPB | Geschichte und Politische Bildung | RISL | Religion islamisch |
| GWB | Geographie und wirtschaftliche Bildung | RK | Religion katholisch |
| GZ | Geometrisch Zeichnen | RO | Religion Orthodox |
| I | Italienisch | SPA | Spanisch |
| INF | Informatik | SPOK | Sportkunde |
| KUGE | Kunst und Gestaltung | TEDE | Technik und Design |
